José Aldo da Silva Oliveira Júnior, mais conhecido como José Aldo ou até mesmo Zé Aldo, (Manaus, 9 de setembro de 1986) é um lutador brasileiro de MMA especialista em kickboxing e jiu jitsu. Ele é o atual campeão do UFC na categoria peso pena representando as artes marciais brasileiras. Atualmente, segundo os mais famosos rankings de MMA, Aldo é classificado como o Peso Pena número 1 no mundo. Aldo foi consagrado recebendo o prêmio World MMA Awards de “Lutador do Ano de 2010”. Aldo atualmente é classificado em #2 no Ranking Peso por Peso do UFC.
Títulos Conquistados e Honrarias José Aldo
Campeão do UFC Featherweight Championship desde 2011
Campeão do WEC Featherweight Championship desde 2009
Cartel Profissional no MMA de José Aldo
Resultado | Oponente | Método | Evento | Round | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Vitória | Ricardo Lamas | Decisão (unânime) | UFC 169: Barão vs. Faber II | 5 | 5:00 |
Vitória | Chan Sung Jung | Nocaute Técnico (lesão e socos) | UFC 163: Aldo vs. Korean Zombie | 4 | 5:00 |
Vitória | Frankie Edgar | Decisão (unânime) | UFC 156: Aldo vs. Edgar | 5 | 5:00 |
Vitória | Chad Mendes | Nocaute (Joelhada) | UFC 142 Aldo vs. Mendes | 1 | 4:59 |
Vitória | Kenny Florian | Decisão Unânime | UFC 136 Edgar vs. Maynard 3 | 5 | 5:00 |
Vitória | Mark Hominick | Decisão Unânime | UFC 129 St. Pierre vs. Shields | 5 | 5:00 |
Vitória | Manny Gamburyan | KO (Socos) | WEC 51 Aldo vs. Gamburyan | 2 | 1:32 |
Vitória |
Urijah Faber
|
Decisão Unânime | WEC 48 Aldo vs. Faber | 5 | 5:00 |
Vitória | Mike Brown | TKO (Socos) | WEC 44 Brown vs. Aldo | 2 | 1:20 |
Vitória | Cub Swanson | TKO (Joelhada voadora e Socos) | WEC 41 Brown vs. Faber 2 | 1 | 0:08 |
Vitória | Chris Mickle | TKO (Socos) | WEC 39 Brown vs. Garcia | 1 | 1:39 |
Vitória | Rolando Perez | KO (Joelhada e Socos) | WEC 38 Varner vs. Cerrone | 1 | 4:15 |
Vitória | Jonathan Brookins | TKO (Socos) | WEC 36 Faber vs. Brown | 3 | 0:45 |
Vitória | Alexandre Pequeno | TKO (Socos) | WEC 34 Sacramento | 2 | 3:22 |
Vitória | Shoji Maruyama | Decisão Unânime | Pancrase 2007 Neo-Blood Tournament Finals | 3 | 5:00 |
Vitória | Fabio Mello | Decisão Unânime | Top Fighting Championships 3 | 3 | 5:00 |
Vitória | Thiago Minu | Decisão Majoritária | Gold Fighters Championship | 3 | 5:00 |
Derrota | Luciano Azevedo | Submissão (Mata-leão) | Jungle Fight 5 | 2 | 3:37 |
Vitória | Micky Young | TKO (Socos) | FX3 Battle of Britain | 1 | 1:05 |
Vitória | Phil Harris | TKO (Interrupção médica) | UK-1 Fight Night | 1 | N/A |
Vitória | Anderson Silverio | Submissão (Tiro de meta) | Meca World Vale Tudo 12 | 1 | 8:33 |
Vitória | Aritano Silva Barbosa | KO (Tiro de meta) | Rio MMA Challenge 1 | 1 | 0:20 |
Vitória | Luiz de Paula | Submissão (Katagatame) | Shooto Brazil 7 | 1 | 1:54 |
Vitória | Hudson Rocha | TKO (Interrupção médica) | Shooto Brazil Never Shake | 1 | 5:00 |
Vitória | Mario Bigola | KO (Chute alto) | EcoFight 1 | 1 | 0:18 |
Fonte do Artigo: Wikipédia